En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Lei 38/2003 de Subvencións de Galicia; el Concello de Oleiros… hace saber:
Que con cargo a la partida 2012/80.334.48900 se han gastado cerca de 105.500 euros en las actividades realizadas por Asociaciones de Vecinos, diversas Asociaciones Culturales y Recreativas y Clubes Deportivos.
Con cargo a la partida 2012/80.338.48900 se han gastado 2.000 en diversas actividades realizadas durante las fiestas de las parroquias.
Con cargo a la 2012/82.324.48905, poco más de 100.000 en las actividades de las ANPAs y en material, mantenimientos, excursiones y eventos culturales para los chavales de los Centros Públicos de Enseñanza.
ENTIDADE | CONCEPTO | CONCEDIDO |
A.V.V. A RIA | Festas dos Reis e Entroido, ioga, ximnasia, iudo, pilates, patinaxe, tenis, xogos deportivos, sevillanas, flamenco, baile latino e moderno, debuxo e pintura e Romería Santa María da Cabeza. | 2.324,09 |
A.V.V. O HORREO | Viaxes culturais e festa infantil de verán. | 1.438,88 |
A.V.V. OS RUEIROS | Cursos de: baile galego, cantareiras, pandereteiras, gaita, percusión; obradoiros: pintura, baile moderno, danza do ventre; San Xoan, Xuntanza Mariñana, Entroido, Festival das Letras Galegas e actuacións do grupo de baile e gaitas. | 4.643,39 |
A.V.V. SAN ANTÓN | Festas das Flores e San Antón, San Xoan, viaxes culturais, Samain, Magosto e Entroido. | 2.460,80 |
A.V.V. SANTAIA |
Festas dos Reis e Entroido, Festa da primavera e intercambio cultural, Semana cultural (día da bici, ofnis, figuras na area, día da pintura, día do barro, asalto ao castelo, festa do doce, carreira popular e andaina), festas Santísimo, Campamento de verán, Escola de baile, gaitas e cantareiras. |
4.944,15 |
A.V.V. RIALTA-XOECER | Excursións sendeiristas e concentración sendeirista e cicloturista. | 752,59 |
A.V.V. SAN COSME | Festas de San Cosme, Obradoiro de verán, Danzas orientais, día da árbore, Obradoiro de teatro, sendeirismo e ximnasia. | 2.413,63 |
AGRUPACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL SEMENTE NOVA | Rondalla, baile galego, gaita e percusión e encontros musicais. | 1.609,09 |
AGRUPACIÓN CULTURAL “A MAROLA” | Viaxes e intercambios culturais. | 1.491,52 |
AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA FOLLIÑAS | Viaxe cultural e clases de baile e gaita | 1.480,58 |
ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL LEMBRANZAS SANTA CRUZ. | Participación e realización de concertos. | 1.192,80 |
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA | Viaxes culturais e obradoiros de manualidades, óleo, pintura en tela, estaño e ociña. | 704,75 |
ASOCIACIÓN MULLERES RURAIS A CABANA | Viaxes culturais e obradoiro de manualidades. | 705,43 |
ASPADISOL | Cursos de xardinería, cociña, obradoiro de abalorios, manualidades, coiro, cestería, labores textil, lectoescritura, reforzo númerico, habilidades persoais. | 2.895,54 |
CENTRO CULTURAL E INSTRUCTIVO | Viaxes culturais, música galega e ximnasia mantemento | 1.106,68 |
CORAL POLIFÓNICA DE MERA | Festival aniversario, Xuntanza de corais, Festival Santa Icía e Encontro de Panxoliñas. | 1.213,31 |
S.C.R. AMIGOS DE LORBÉ | Artes plásticas, rondalla, viaxe cultural, fútbol sala, ximnasia, pintura ao óleo, bailes de salón, coral e gaiteiros San Xoan. | 2.713,71 |
S.C.R.D. DE DORNEDA | San Martiño, baile galego, coro e gaita, Nadal, manualidades e pintura, Encontro Habaneras, Romería Folclórica, Entroido e San Xoan. | 4.926,38 |
OS DECANOS HOGAR MUNICIPAL 3ª EDAD | Viaxes culturais. | 615,20 |
A.C.CLUB PENSIONISTA DE MERA | Viaxe cultural. | 298,71 |
CORAL AIRIÑOS DE NOS | Viaxes e intercambios culturais. | 841,46 |
A.C. O AMANEXO | Intercambios culturais | 575,00 |
CLUB ATLETICO SAN PEDRO | Fútbol categorías: 3ª autonómica aficionados, xuvenís, cadetes, infantís, alevíns, benxamíns (2) e prebenxamíns (2). | 5.400,00 |
CLUB DE FUTBOL SANTA CRUZ | Fútbol categorías: 2ª autonómica aficionados, alevíns, benxamíns e prebenxamíns. | 3.105,00 |
CLUB DEPORTIVO OBRERO DE OLEIROS | Fútbol categorías: 2ª autonómica aficionados, xuvenís, cadetes, infantís, alevíns, benxamíns e prebenxamíns. | 4.590,00 |
HÉRCULES S.D.C. | Fútbol categorías: 3ª autonómica aficionados, xuvenís. | 1.935,00 |
MARINO DE MERA C.F. | Fútbol categorías: 2ª autonómica aficionados, xuvenís, cadetes, infantís, alevíns (2), benxamíns (2) e prebenxamíns (2). | 6.075,00 |
UNIÓN CAMPESTRE F.C. | Fútbol categorías: 3ª autonómica aficionados, infantís, alevíns, benxamíns (2), prebenxamíns (2). | 4.410,00 |
S.C.R.D. DE DORNEDA | Fútbol categorías: 3ª división nacional, 2ª autonómica aficionados, xuvenís, cadetes, infantís, alevíns (2), benxamíns e prebenxamíns. | 12.735,00 |
CLUB ATLETICO PERILLO | Fútbol categorías: 3ª autonómica, xuvenís, cadetes, infantís, alevíns, benxamíns. | 3.915,00 |
A.D.CRISTO REY | Fútbol categorías: cadetes, infantís, alevíns, benxamíns, prebenxamíns. | 2.475,00 |
SOCIEDADE CULTURAL E DEPORTIVA RABADEIRA | Patinaxe de velocidade. Competicións e escola. | 1.969,32 |
CLUB BREOGÁN – OLEIROS | Tenis de mesa. Competición e escola. | 1.150,42 |
CLUB MERA, F.S. | Fútbol sala. Participación en campionatos e organización campus. | 2.014,44 |
CLUB PATINAXE OLEIROS | Patinaxe artístico. Participación en campionatos e escola. | 2.030,16 |
ESCUELADETENISCANABAL.COM | Tenis. Participación en campionatos. | 492,84 |
CLUB CABI | Ximnasia artística. Escola e campus verán. | 2.016,49 |
CLUB DE REGATAS DE PERILLO | Remo. Participación en campionatos, escola e cursos de verán. | 5.800,00 |
CLUB BALONMÁN OLEIROS | Balonmán. Participación en campionatos e escola. | 1.295,34 |
CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO | Remo. Participación en campionatos. | 795,66 |
ESCOLA XIMNASIA ACORDES | Ximnasia rítmica. Escola e participación en campionatos. | 1.946,08 |
TOTAL | 105.498,44 | |
A.C.D.R.V. O CARMEN DE MERA | Festas do Carme. | 333,32 |
ASOCIACIÓN CULTURAL COFRADÍA DE SANTA ANA DE MERA |
Festas de Santa Ana. | 333,32 |
A.C.D.R.V.P. ROSARIO DE DORNEDA | Festas do Rosario. | 333,34 |
COMISIÓN DE FESTAS O CARBALLO | Festas do Sagrado Corazón. | 333,34 |
CLUB ATLÉTICO SAN PEDRO | Festas do San Pedro e San Marcos. | 333,34 |
COMISIÓN DE FESTAS MIRAFLORES DE OLEIROS | Festas de Sta. María | 333,34 |
TOTAL | 2.000,00 | |
ANPA BIDUEIRO |
Actividades culturais: Aproveitando para facer un adorno, interésanos saber e andainas culturais. | 775,00 |
ANPA COLEXIO PÚBLICO DE MERA (LUIS SEOANE) | Actividades extraescolares: fútbol sala, multideporte, guitarra, conversación inglés, informática, o corpo en movemento, multitaller, expresión plástica e taller de contos. | 12.763,00 |
ANPA COLEXIO PÚBLICO VALLE INCLÁN |
Actividades extraescolares: iniciación patinaxe, predeporte,multiaventuras, iniciación deportes de loita, informática-Internet II, voleibol, psicomotricidade, premanualidades, teatro II, judo, baloncesto, patinaxe artística, plástica e debuxo I, informática-Internet I, plástica e debuxo II, xadrez II, xadrez I, teatro I, iniciación á danza, fútbol sala iniciación, fútbol sala, danza, moorside I e II. |
32.000,00 |
ANPA OS PAZOS DO I.E.S. MARÍA CASARES | Actividade extraescolar de teatro. | 1.890,00 |
ANPA MIGUEL HERNÁNDEZ DO IES MIRAFLORES | Actividade extraescolar: Escola de periodismo. | 1.200,00 |
C.E.I.P. ISIDRO PARGA PONDAL | Materiais didácticos de educación infantil de 6 unidades e actividades didácticas e culturais, para 429 alumnos. | 6.777,00 |
C.E.I.P. RABADEIRA | Materiais didácticos de educación infantil de 8 unidades e actividades didácticas e culturais para 595 alumnos. | 9.335,00 |
C.E.I.P. VALLE INCLAN | Materiais didácticos de educación infantil de 9 unidades e actividades didácticas e culturais para 554 alumnos. | 9.002,00 |
C.E.I.P. LUÍS SEOANE | Materiais didácticos de educación infantil de 6 unidades e actividades didácticas e culturais para 407 alumnos. | 6.491,00 |
I.E.S. MARÍA CASARES | Actividades didácticas e culturais para 567 alumnos e viaxe da fin de etapa da ESO para 49 alumnos. | 10.311,00 |
I.E.S. MIRAFLORES | Actividades didácticas e culturais para 492 alumnos e viaxe da fin de etapa da ESO para 55 alumnos. | 9.696,00 |
I.E.S. XOSÉ NEIRA VILAS | Actividades didácticas e culturais para 245 alumnos. | 3.185,00 |
ESCOLA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE VILAR | Materiais didácticos de educación infantil de 1 unidade e actividades didácticas e culturais para 14 alumnos. | 382,00 |
TOTAL | 103.807,00 |
Oleiros, 28 de agosto de 2013
A 1ª Tte. Alcalde, delegada de economía e
facenda
Asdo/Mª José Varela Neira